|
구 분 |
교과 영역 |
교과 (군) |
과목 유형 | 과목 |
기본 단위 |
운영 단위 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||
|
학 교 지 정 과 목 | 기초 | 국어 | 공통 | 국어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||
| 일반 | 문학 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 독서 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 수학 | 공통 | 수학 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 일반 | 수학Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 영어 | 공통 | 영어 | 8 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 일반 | 영어Ⅰ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 영어Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 한국사 | 공통 | 한국사 | 6 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 탐구 | 사회 | 공통 | 통합사회 | 8 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 과학 | 공통 | 통합과학 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||||
| 공통 | 과학탐구실험 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
|
체육· 예술 | 체육 | 일반 | 체육 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 일반 | 운동과 건강 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 예술 | 일반 | 음악 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 진로 | 음악 감상과 비평 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 일반 | 미술 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
|
생활 교양 | 한문 | 일반 | 한문Ⅰ | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 교과 이수 단위 소계 | 28 | 28 | 15 | 11 | 3 | 3 | ||||||
|
학 생 선 택 과 목 |
선택군 1 | 국어 | 일반 | 화법과 작문 | 5 | 4 | 택1 | |||||
| 일반 | 언어와 매체 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 진로 | 고전 읽기 | 5 | 4 | 택1 | ||||||||
| 진로 | 심화 국어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
|
선택군 2 | 수학 | 진로 | 기하 | 5 | 4 | 택1 | ||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||
| 진로 | 인공지능 수학 | 5 | 4 | |||||||||
| 진로 | 심화 수학Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | ||||||||
| 전문 | 심화 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | ||||||||
|
선택군 3 | 영어 | 전문 | 심화 영어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | ||||||
| 진로 | 영어권 문화 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 전문 | 심화 영어Ⅱ | 5 | 4 | 택1 | ||||||||
| 진로 | 진로 영어 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
|
선택군 4 |
기술· 가정 | 일반 | 정보 | 5 | 4 | 택1 | 택2 | |||||
| 수학 | 일반 | 수학Ⅱ | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||||
| 일반 | 확률과 통계 | 5 | 4 | |||||||||
| 일반 | 미적분 | 5 | 4 | |||||||||
|
선택군 5 | 사회 | 전문 | 세계문제와 미래사회 | 5 | 6 | 택3 | ||||||
| 일반 | 경제 | 5 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| 일반 | 정치와 법 | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 동아시아사 | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 세계지리 | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 윤리와 사상 | 5 | 6 | |||||||||
| 과학 | 일반 | 물리학Ⅰ | 5 | 6 | ||||||||
| 일반 | 화학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 생명과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 지구과학Ⅰ | 5 | 6 | |||||||||
| 진로 | 과학사 | 5 | 6 | |||||||||
| 전문 | 과학과제 연구 | 5 | 6 | |||||||||
|
선택군 6 | 사회 | 전문 | 비교문화 | 5 | 6 | 택3 | ||||||
| 진로 | 여행지리 | 5 | 6 | 9 | 9 | |||||||
| 일반 | 한국지리 | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 사회·문화 | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 세계사 | 5 | 6 | |||||||||
| 일반 | 생활과 윤리 | 5 | 6 | |||||||||
| 과학 | 진로 | 물리학Ⅱ | 5 | 6 | ||||||||
| 진로 | 화학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
| 진로 | 생명과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
| 진로 | 지구과학Ⅱ | 5 | 6 | |||||||||
|
선택군 7 | 교양 | 일반 | 융합 독서 | 5 | 4 | 택1 | ||||||
| 일반 | 교육학 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 일반 | 실용 경제 | 5 | 4 | |||||||||
| 일반 | 철학 | 5 | 4 | |||||||||
|
선택군 8 |
제2 외국어 | 일반 | 중국어Ⅰ | 5 | 4 | 택1 | ||||||
| 일반 | 일본어Ⅰ | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||
|
선택군 9 | 사회 | 진로 | 사회문제 탐구 | 5 | 4 | 택2 | 택2 | |||||
| 진로 | 고전과 윤리 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| 과학 | 진로 | 생활과 과학 | 5 | 4 | ||||||||
| 진로 | 융합 과학 | 5 | 4 | |||||||||
| 전문 | 고급 물리학 | 5 | 4 | |||||||||
| 전문 | 고급 화학 | 5 | 4 | |||||||||
| 전문 | 고급 생명과학 | 5 | 4 | |||||||||
| 전문 | 고급 지구과학 | 5 | 4 | |||||||||
| 교양 | 일반 | 환경 | 5 | 4 | ||||||||
| 일반 | 논리학 | 5 | 4 | |||||||||
| 학생 선택 과목 교과이수단위소계 | 1 | 1 | 15 | 19 | 25 | 25 | ||||||
|
창의적 체험활동 | 자율활동 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.9 | 2 | |||||
| 동아리활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 봉사활동 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | ||||||
| 진로활동 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 창의적 체험활동 소계 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||
| 이수단위 총계 | 192 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 30 | |||||