1)학급 편성
(2026.03.01. 기준)
(단위: 학급, 명)
| 학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 총계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인가 학급수 | 10 | 9 | 9 | 28 | |||||||||||
| 편성 학급수 | 공통 | 인문 | 융합 | 자연 | 인문 | 융합 | 자연 | 28 | |||||||
| 남 | 여 | 혼성 | 혼성 | 혼성 | 혼성, 여 | 혼성 | 혼성, 여 | ||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||
| 10 | 4 | 1 | 4 | 혼성반: 2 여자반: 1 | 4 | 혼성반: 1 여자반: 1 | |||||||||
| 학생수 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 847 |
| 62 | 236 | 18 | 106 | 4 | 26 | 37 | 77 | 18 | 76 | 34 | 94 | 10 | 49 | ||
| 298 (남62, 여236) | 268 (남59, 여209) | 281 (남62, 여219) | |||||||||||||
1)정원 및 현원
(2026.03.01. 기준)
| 직급 / 구분 | 교 원 | 행 정 직 | 계 약 직 | 합계 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 교사 | 소계 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 소계 | 교육 공무직 | 기타 | 소계 | |||
| 정 원 | 1 | 1 | 57 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 4 | 0 | 83 | |
| 현원 | 남 | 1 | 1 | 28 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 33 | ||||
| 여 | · | · | 29 | 29 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 0 | 47 | ||||
| 계 | 1 | 1 | 57 | 59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 80 | |